line@2x 100

学校紹介

HOME > 学校紹介 > 学校概要

学校概要ページ


卒業生数

 課 程 名      名   称    
全日制 済  々  黌(私立) 25 0 25
九州学院普通部(私立) 34 0 34
熊本県尋常中学済々黌(私立) 275 0 275
(私立中学校) (334) 0 (334)
熊本県尋常中学済々黌(私立) 168 0 168
熊本県立中学済々黌(県立) 7,568 0 7,568
 中 学 計  8,070 0 8,070
熊本県立済々黌高等学校 23,938 9,313 33,251
全 日 制 計 32,008 9,313 41,321
定時制 熊本県立中学済々黌 85 0 85
熊本県立済々黌高等学校 1,617 595 2,212
定 時 制 計 1,702 595 2,297
 総      計  33,102 9,300 42,402



歴代黌長


初 代 飯田 熊太 明治15年  2月 〜明治19年  冬
2 代 佐々 友房 明治20年  3月 〜明治22年  2月
3 代 木村 弦雄 明治22年  2月 〜明治27年  3月
4 代 八重野 範三郎 明治27年  4月 〜明治29年  8月
5 代 井芹 経平 明治29年  10月 〜大正12年  6月
6 代 安井 清雄 大正12年  6月 〜昭和 2年  5月
7 代 武田 雄三 昭和 2年  5月 〜昭和 8年  2月
8 代 佐々木 栄太 昭和 8年  2月 〜昭和19年  6月
9 代 青木 幸治 昭和19年  7月 〜昭和22年  4月
10代 杉原 春作 昭和22年  6月 〜昭和28年  3月
11代 吉田 浩 昭和28年  4月 〜昭和32年  3月
12代 山田 直記 昭和32年  4月 〜昭和39年  3月
13代 河添 正 昭和39年  4月 〜昭和43年  3月
14代 福地 敏 昭和43年  4月 〜昭和45年  3月
15代 柏原 省三 昭和45年  4月 〜昭和49年  3月
16代 坂本 久之進 昭和49年  4月 〜昭和51年  3月
17代 一瀬 恭巳 昭和51年  4月 〜昭和56年  3月
18代 吉田 一郎 昭和56年  4月 〜昭和58年  3月
19代 冨田 健一 昭和58年  4月 〜昭和62年  3月
20代 笠 美雄 昭和62年  4月 〜平成 5年  3月
21代 本田 政弘 平成 5年  4月 〜平成 7年  3月
22代 瀬下 享 平成 7年  4月 〜平成 9年  3月
23代 緒方 孝臣 平成 9年  4月 〜平成12年  3月
24代 川上 清司 平成12年  4月 〜平成14年  3月
25代 石川 博敏 平成14年  4月 〜平成17年  3月
26代 新井 久徳 平成17年  4月 〜平成19年  3月
27代 加藤 修 平成19年  4月 〜平成21年  3月
28代 眞開 純洋 平成21年  4月 〜平成23年  3月
29代 中西 眞也 平成23年  4月 〜平成26年  3月
30代 川上 修治 平成26年  4月〜 ~平成29年  3月
31代 竹下 文則 平成29年  4月〜 ~令和2年  3月
32代 那須 髙久 令和2年  4月〜 ~令和4年  3月
33代 鶴山 幸樹 令和4年  4月〜



交通アクセス



より大きな地図で 熊本県立済々黌高等学校 を表示


位置図




アクセス




本校所在地

〒860-0862
熊本市中央区黒髪2丁目22番1号

TEL:(096)343-6195(代表)
FAX:(096)346-8943

 
seiseiko_sublogo2

COPYRIGHT © 2022 熊本県立済々黌高等学校. Allrights Reserved.